Teichschlammsauger Profi-Gerät im Test
Modell | Schlammhexe V2 | Manzke Profi Teichschlammsauger TORNADO | Oase Pondovac Premium | Manzke Profi Teichschlammsauger TAIFUN K | Manzke Profi Teichschlammsauger ORKAN 3 FG | Schlammsauger Fango 2000 | Manzke Profi Teichschlammsauger MONSUN TS | Messner Clean & Easy 1200 | SLUDGE TERMINATOR | Manzke Profi Teichschlammsauger Zyklon |
Bewertung | 1,480 | 1,950 | 1,960 | 1,960 | 2,330 | 2,425 | 2,430 | 2,615 | 2,615 | 2,710 |
Gewicht | 32kg | 39kg | 44kg | 33kg | 16 kg | 23kg | 18kg | 23kg | 25,5kg | 16,5 kg |
Watt | 690 Watt | 2x 1.375 Watt | 1.500 Watt | 2x 1.375 Watt | 1.380 Watt | 1.200 Watt | 1.300 Watt | 1.200 Watt | 750 Watt | 1.400 Watt |
Saughöhe | 6m | 4,8m | 2,6m | 4,8m | 3,6m | 2,5m | 4,8m | 2,5m | 3 m | 3,6m |
Länge Saugschlauch | 10m | 10m | n.a. | 10m | 5m | 10m | 8m | 8m | 11m | 5m |
Länge Ablaufschlauch | 5m | 12,5m | n.a. | 12,5m | 10 m | 10m | 10m | 10m | n.a. | 9m |
Volumen Auffangbehälter | 8 l | 90 l | 95 l | 65 l | 30 l | n.a. | 48 l | n.a. | n.a. | 48 l |
Förderleistung in L/h | 12.000 | 11.000 | 20.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.760 | 8.000 |
Zubehör | ||||||||||
Individuelle Beratung | ||||||||||
Bewertung Leistung | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,70 | 2,70 | 2,80 |
Bewertung Preis-/ Leistung | ||||||||||
Preis | ca 1.400 Euro | ca. 4.500 Euro | ca. 3.500 Euro | ca. 3.290 Euro | ca. 1.395 Euro | ca. 798 Euro | ca. 1.750 Euro | ca. 900 Euro | ca. 1.438 Euro | ca. 1.285 Euro |
Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | Produktbericht | |
Zum Shop! | Zum Shop! | Zum Shop! | Zum Shop! | Zum Shop! | Zum Shop! | Zum Shop! | Zum Shop! | Zum Shop! | Zum Shop! |
Unsere Schlammsauger-Bestenliste bietet Ihnen erste Anhaltspunkte für die Wahl und den Vergleich des für Sie geeigneten Teichsaugers! Abhängig von der Größe Ihres Teiches und dem gewünschten Komfort findet sich die jeden Bedarf und jeden Preis das passende Gerät. Bei den aufgeführten, technischen Daten handelt es sich jeweils um die offiziellen Herstellerangaben.
Das Teichschlammsauger-Test.de Team wünscht Ihnen noch viel Spaß bei der Teichsauger-Wahl!