Das Unternehmen
HAILEA ist ein kreatives und dynamisches Unternehmen für die elektrische und mechanische Fertigung. Es fertigt und vertreibe weltweit Aquariumsausrüstungen, Aquakulturausrüstungen, Gartenprodukte, industrielle Luftpumpen und elektronische Produkte. Die HAILEA Haili Group Ltd. wurde 1989 gegründet. Seit der Herstellung der ersten Druckluftkompressoren für die Aquakultur hat Hailea die Produktpalette verändert und produziert hochwertige Luftpumpen, Tauchpumpen, Elektronikprodukte und Teesets. Es wurden sukzessive energiesparende Temperaturspeichersysteme, biochemische Abwasserbehandlungssysteme und fluorfreie Kältetechnikanwendungen entwickelt und eingeführt.
Die Produktkategorien des Unternehmens unterteilen sich in folgende Rubriken:
- Aquarium
- Water Garden
- Aquaculture
- Industial
Unter Aquarium sind Produkte
- Glasaquarium
- Filter
- Luftpumpe
- Kühler
- Wasserpumpe
- Ozonisator
- Aquarium Beleuchtung
- Zubehör gelistet.
Bei Water Garden sind die Produkte für
- Fountain Pumpen
- Filterpumpen
- UV-Sterilisator
- Belüftung
- Zubehör zu finden.
Unter Aquaculture werden Produkte für
- Wasserpumpen
- Luftpumpen
- Luftkompressoren
- Gebläse
- Ozonisatoren aufgeführt.
Bei der Rubrik Industrial findet man Produkte für
- lineare Luftpumpen
- Art Design Luftkompressor
- Vakuum-Luftpumpe
Unter dem Namen Schlammsauger sind bei Hailea selbst keine Angaben zu finden. Es wird aber auf andere Teichprodukte der Marke Hailea hier eingegangen.
Welche Teichprodukte gibt es von der Marke Hailea
Teichpumpen:
Im Bereich Wasser Garten sind im Moment folgende Teichpumpen im Angebot:
H-Serie, P-Serie, S-Serie, E-Serie, Y-Serie, L-Serie.
Die H-Serie der Teichpumpen:
Modell | Max Jet | Power | Voltage | Frequenz | Fluss | Outlet Diameter | Gewicht in kg | Größe in mm |
H4000 | 2.4 M | 45 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 3600 L / h | 3/2″ | 3,5 | 359 x 135 x 162 |
H5000 | 2,5 M | 57 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 4800 L / h | 3/2″ | 3,6 | 359 x 135 x 162 |
H6000 | 2.6 M | 65 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 6100 L / h | 3/2″ | 3,6 | 359 x 135 x 162 |
H8000 | 4.0 M | 80 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 7800 L / h | 3/2″ | 3,7 | 359 x 135 x 162 |
H9000 | 4.0 M | 105 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 9500 L / h | 3/2″ | 3,7 | 359 x 135 x 162 |
H10000 | 4.5 M | 135 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 10000 L / h | 3/2″ | 3,9 | 359 x 135 x 162 |
H12000 | 4.5 M | 155 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 11300 L / h | 3/2″ | 4,0 | 359 x 135 x 162 |
H15000 | 5.5 M | 210 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 15200 L / h | 3/2″ | 4,8 | 402 x 165 x 189 |
H18000 | 6.1 M | 285 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 1735 L / h | 3/2″ | 5,2 | 402 x 165 x 189 |
H20000 | 6.3 M | 318 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 19100 L / h | 3/2″ | 5,3 | 402 x 165 x 189 |
H23000 | 8.5 M | 520 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 23000 L / h | 3/2″ | 5,3 | 402 x 165 x 189 |
H25000 | 9.5 M | 620 W | 110-120 / 220-240 V | 50/60 Hz | 25000 L / h | 3/2″ | 5,3 | 402 x 165 x 189 |
Die allgemeinen Eigenschaften dieser Modelle noch einmal kurz zusammengefasst:
- doppelte Verwendung für über oder unter dem Wasser
- Keramiklager für Dauereinsatz; Vortex-Antrieb
- ideal für den Einsatz in verschmutztem Wasser bis zu einer Korngröße von 6
mm - alle elektrischen Teile sind vollkommen in Kunstharz eingekapselt
- Überlastschutz durch thermische Überlastauslösung
- einfache Wartung mit abnehmbarer Rotoreinheit
- elegantes und neuartiges Aussehen, optimale Filtration
Die Mega Flow Pumpe
Die nachfolgende Tabelle listet die unterschiedlichen Eigenschaften in Gegenüberstellung auf. Zu dieser Kategorie gehören 5 Modelle.
Modell | Max Jet | Power | Spannung | Frequenz | Fluss | Outlet Diameter |
D20000 | 3,2 M | 160 W | 110-1120 V / 220-240 Volt | 50/ 60 Hz | 20000 L / h | 110 mm |
D25000 | 4.1 M | 272 W | 110-1120 V / 220-240 Volt | 50/ 60 Hz | 25000 L / h | 110 mm |
D30000 | 5.0 M | 358 W | 110-1120 V / 220-240 Volt | 50/ 60 Hz | 30000 L / h | 110 mm |
D40000 | 5.5 M | 460 W | 110-1120 V / 220-240 Volt | 50/ 60 Hz | 40000 L / h | 110 mm |
D50000 | 6.0 M | 560 W | 110-1120 V / 220-240 Volt | 50/ 60 Hz | 50000 L / h | 110 mm |
Aquakultur
Aus dem Bereich Aquakultur werden die Wasserpumpen herausgegriffen und die Modelle vergleichend gegenübergestellt. Die Wasserpumpen werden in 3 Serien
angeboten: HX 65-Serie, HX 68-Serie und Standpumpen. Als Beispiel wird die 68er Serie herausgegriffen, die auch zur Filtration beispielsweise von Brunnen verwendet werden kann.
Wasserpumpen:
Die HX 68 Serie:
- sie können für über und unter dem Wasser verwendet werden
- Aluminiumkeramik, für Frischwasser und Meerwasser
- kann für Wasserablauf, Sauerstoffversorgung, Wellenbildung und Filtration
eingesetzt werden - starker Sauger
Modell | Leistung | Spannung | Frequenz | Fluss | Max Jet in Millionen | Outlet Diameter | Gewicht | Größe in mm |
HX-6830 | 100 W | 110-1120 V / 220-240 Volt | 50/ 60 Hz | 3000 L / h | 3.2 M | 23,5 mm | 1 kg | 207 x 98 x 162 |
HX-6840 | 150 W | 110-1120 V / 220-240 Volt | 50/ 60 Hz | 5000 L / h | 4.0 M | 26,5 mm | 1,9 kg | 227 x 115 x 177 |
HX-6850 | 200 W | 110-1120 V / 220-240 Volt | 50/ 60 Hz | 7000 L / h | 5.5 M | 32 mm | 3,0 kg | 269 x 126 x 206 |
Modelle der Hailea Teichschlammsauger
Im Moment ist als Teichschlammsauger ein Modell im Angebot. Es handelt sich um den Hailea MPC 4000 Schlammsauger.
Test: Hailea MPC 4000
Die Produktmerkmale des Gerätes sind:
- es fördert Schlammpartikel bis zu 25 mm Korngröße
- volle Bewegungsfreiheit, keine aufwendigen Apparaturen am Uferrand
- extrem leiser Betrieb
- kraftvoller Teichsauger
- Schmutzfang filtert Grobpartikel bis 25 mm Korngröße heraus
- für Reinigung leicht zu öffnen
- inkl. 2 Düsenaufsätze
Die technischen Daten des Gerätes sind:
- Literleistung: 4000 Liter / h
- Energieverbrauch: 80 Watt
- maximale Förderhöhe: 250 cm
- Anschluss: 1 Zoll
- Gewicht: 4 kg